高纯氧化镁
一 、产品优势
万丰科技生产的高纯氧化镁系列产品,以青海盐湖优质镁资源为主原料,独立自主设计生产设备,具有杂质少、纯度高、白度好、品质稳定等优势。
二、 产品型号
项 目 | 单位 | 8165-2-3B | 8165-2-3ST | 8165-2-30 | 8165-1-3 | 8165-1-30 |
氧化镁含量 | ≥% | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
氧化钙含量 | ≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
酸不溶物 | ≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
灼烧失重 | ≤% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.05 |
氯离子含量 | ≤% | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |
铁含量 | ≤% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
锰含量 | ≤% | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
堆积密度 | g/ml | 0.35-0.40 | 0.2-0.3 | 0.7-0.9 | 0.2-0.3 | 0.7-0.9 |
粒度 | D50(μm) | 2-3 | 2-3 | 35-50 | 2-3 | 35-50 |
白度 | ≥% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
三 、主要用途
医药中间体、食品添加剂、化妆品原料、导热材料、制造高纯镁盐、醋酸纤维、陶瓷耐火材料、光电玻璃制造领域。
四、 包装、贮运
1、 产品在贮运过程中注意防潮。
2、 产品用内衬塑料袋,外套塑料覆膜袋双层包装。20公斤、25公斤、1000公斤多种包装方式。
联系人:销售部
手机:13306365544
电话:0536-7250886
邮箱:sales@wfxcl.com
地址: 山东潍坊高新区北海路3323号